# | Address | Value | Token Holds | Updated |
---|---|---|---|---|
#1 | terra1...67g0 terra1kz0eqgkyhnr0mtpjf4rwu0432c703jn05467g0 | $570.94 B | 14 | 2 days ago 2025-01-14 12:01:07 UTC |
#2 | terra1...cs25 terra1tl5qd55na3uvgh00kgmm49wgsqmwvq0pvmcs25 | $86.59 B | 7 | 2 days ago 2025-01-14 08:05:24 UTC |
#3 | terra1...42tg terra1x03gy6pf0tmnhychm5l4s3z4u6mt9ywrs242tg | $3.07 B | 11 | 2 days ago 2025-01-14 08:01:16 UTC |
#4 | terra1...rffu terra16tmwfjnc23aasf8khpk7zwrzsh7z64vqrxgsys3474xa20y0adhqujrffu | $2.62 B | 2 | 1 day ago 2025-01-15 12:05:04 UTC |
#5 | terra1...yukw terra1mzydyrln85l9mnxx5wg0svnsw982ltg8gyyukw | $785.35 M | 10 | 2 days ago 2025-01-14 00:05:25 UTC |
#6 | Burn Wallet (anxu) | $210.52 M | 37 | 2 days ago 2025-01-14 04:05:22 UTC |
#7 | terra1...z8pe terra1mgntrnf0akn6d4x7cdvusn0pn7t95mkfxzz8pe | $194.28 M | 10 | 1 day ago 2025-01-15 00:10:22 UTC |
#8 | Terraport Treasury (a3lr) | $162.17 M | 94 | 2 days ago 2025-01-14 08:01:07 UTC |
#9 | terra1...wtxv terra1snxk065cx9jcl0ru2hf3r86jcrm8qq7s58dnl26u87vgjvhjcuqqytwtxv | $32.89 M | 2 | 1 day ago 2025-01-15 12:05:04 UTC |
#10 | terra1...8j73 terra1pv6cajtvp6nzwk99ucq62y99tyndyck5xg8j73 | $20.73 M | 1 | 1 day ago 2025-01-15 12:05:04 UTC |
#11 | terra1...0ned terra182vnfld3qtlfse3784qt5yx62pncx209tc0ned | $13.13 M | 1 | 1 day ago 2025-01-15 12:05:04 UTC |
#12 | terra1...7wl0 terra149k7tddk4j05lpjw69ul8ns4j9qu6xmy5hwaftkyt007mxpsscdq6s7wl0 | $10.41 M | 2 | 1 day ago 2025-01-15 12:05:04 UTC |
#13 | terra1...wmj7 terra1lh96wvxcm4f6pdmfpj9xyxgn7dq9tkldzywmj7 | $5.7 M | 105 | 2 days ago 2025-01-14 08:05:20 UTC |
#14 | terra1...p59u terra1qk27hv39lw0960x4c264jx6es6l6z3unn4p59u | $4.26 M | 2 | 2 days ago 2025-01-14 00:01:06 UTC |
#15 | terra1...5ega terra1v8dfcwx8l5jt4qddjv6gvkk8uqcs8uw3cg5ega | $2.01 M | 9 | 2 days ago 2025-01-14 08:05:28 UTC |
#16 | LLL69 Private Funds Treasury (gmtm) | $1.52 M | 2 | 2 days ago 2025-01-14 04:01:21 UTC |
#17 | terra1...4hsu terra15p5c74yzmdc02srktelmvvyl5juwzeufdv4hsu | $1.3 M | 2 | 2 days ago 2025-01-14 08:05:08 UTC |
#18 | Governace Terraport V2 | $1.27 M | 2 | 2 days ago 2025-01-14 08:05:23 UTC |
#19 | LLL69 Private Multisig (vd20) | $1.25 M | 1 | 13 hours ago 2025-01-16 00:01:07 UTC |
#20 | terra1...zjhk terra1zf23yzlxshw53gljj3g0hfrp80rsqehqv5zjhk | $976.5 K | 115 | 2 days ago 2025-01-14 08:05:15 UTC |
#21 | Staking Terraport V2 | $906.29 K | 2 | 2 days ago 2025-01-14 04:05:21 UTC |
#22 | terra1...er37 terra1xvjwd55c4z932xu04npl296g8mmjhlzxy8rlvrkgwgnxve53w88q2mer37 | $867.23 K | 1 | 2 days ago 2025-01-14 12:01:06 UTC |
#23 | Terraport TERRA/ROCKET Pair | $841.27 K | 2 | 1 day ago 2025-01-15 08:01:39 UTC |
#24 | Mystery Juris Whale (drfn) | $798.75 K | 18 | 2 days ago 2025-01-14 08:01:27 UTC |
#25 | Juris Investor Vesting (fgrl) | $735.3 K | 1 | 1 day ago 2025-01-14 16:10:31 UTC |
#26 | terra1...0kxz terra144unhfqglm5yrdg2dxx0ezax4wy57gcaaq0kxz | $728.05 K | 2 | 1 day ago 2025-01-15 08:10:29 UTC |
#27 | terra1...v3d4 terra15sahan3nx6qh7as82hvttkkxw5mzr3r8w8v3d4 | $572.99 K | 4 | 2 days ago 2025-01-14 04:10:18 UTC |
#28 | terra1...negm terra13g8lmgwl8uapl9m4m72er46zmzxjey90lenegm | $486.63 K | 5 | 2 days ago 2025-01-14 04:05:29 UTC |
#29 | terra1...h79q terra1hl63t9nsu2zexgd0m5henhk6u63alpl956h79q | $475.29 K | 2 | 1 day ago 2025-01-15 08:05:37 UTC |
#30 | Vesting Terraport V2 | $456.11 K | 1 | 2 days ago 2025-01-14 08:01:23 UTC |
This page displays important statistics for CW20 tokens on the Terra Classic blockchain. To understand what the Blue Checkmark signifies, please refer to our Knowledge Base for more information.